总裁开发数量及所剩名额如表格所示:
省份 | 已开发总裁数量 | 总开发总裁数量 | 已交定金预定名额 | 剩余开发量 | 市区县数据 |
北京 | 1 | 5 | 4 | 16市辖区 | |
天津 | 1 | 5 | 4 | 16市辖区 | |
河北省 | 7 | 12 | 1 | 4 | 11市168县 |
山西省 | 4 | 10 | 2 | 4 | 11市117县 |
内蒙古 | 5 | 10 | 5 | 12市103县 | |
辽宁省 | 1 | 6 | 1 | 4 | 14市100县 |
吉林省 | 0 | 5 | 5 | 9市60县 | |
黑龙江省 | 1 | 6 | 5 | 13市128县 | |
上海市 | 2 | 5 | 3 | 16市辖区 | |
江苏省 | 6 | 17 | 11 | 13市96县 | |
浙江省 | 7 | 15 | 8 | 11市89县 | |
安徽省 | 1 | 10 | 1 | 8 | 16市105县 |
福建省 | 9 | 15 | 1 | 5 | 9市85县 |
江西省 | 6 | 13 | 7 | 11市100县 | |
山东省 | 10 | 20 | 10 | 16市137县 | |
河南省 | 5 | 18 | 13 | 17市158县 | |
湖北省 | 10 | 15 | 5 | 13市103县 | |
湖南省 | 17 | 20 | 3 | 0 | 14市122县 |
广东省 | 36 | 45 | 1 | 8 | 21市122县 |
广西省 | 4 | 12 | 8 | 14市111县 | |
海南省 | 3 | 4 | 1 | 4市23县 | |
重庆市 | 1 | 6 | 5 | 38县 | |
四川省 | 2 | 13 | 11 | 21市183县 | |
贵州省 | 2 | 6 | 4 | 9市88县 | |
云南省 | 1 | 8 | 7 | 16市129县 | |
西藏 | 0 | 2 | 2 | 7市74县 | |
陕西省 | 1 | 6 | 5 | 10市107县 | |
甘肃省 | 0 | 6 | 6 | 14市86县 | |
青海省 | 0 | 2 | 2 | 8市403县 | |
宁夏 | 0 | 2 | 2 | 5市22县 | |
新疆 | 12 | 14 | 2 | 0 | 14市105县 |
香港 | 0 | 0 | |||
澳门 | 0 | 0 | |||
台湾 | 0 | 0 | |||
合计 | 155 | 333 | 12 | 166 |
错过将后悔
特别说明:8月新增总裁,山西定金预定总裁2个,河北定金预定总裁1个,安徽定金预定总裁1个,福建市场新增总裁一个,定金预定总裁一个,贵州新增总裁一个,广东市场新增总裁一个,定金预定总裁一个,四川市场新增总裁一个,山东市场新增总裁一个,湖北市场新增总裁一个,辽宁市场定金预定总裁一个,湖南市场新增总裁11个,定金预定总裁3个;
预定总裁如双方约定时间未履行合约,预定名额自动释放出来!
加盟分之道
MERCHANTS JOINNG
联系分之道
CONTACT US